|
为推进学院国家“双高”工业机器人技术专业群建设,深化产教融合,落实专业群高质量发展目标,现就智能制造学院五个项目面向社会公开征集建设方案。现将有关事项公告如下: 一、项目名称 智能制造学院现代粮机创新发展中心—CAM实践工坊、现代粮机创新发展中心—逆向设计实训室、现代粮机创新发展中心—金相实训室、机电一体化集成中心、粮机多模态感知融合实训室五个项目。 二、建设内容 序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 建设内容 | 1 | 现代粮机创新发展中心—CAM实践工坊 | 80 | 本项目对标粮机装备产业数字化发展前沿,打造集学生实习实训、企业员工技能培训、对外技术服务、数字化设计、成图技术教学于一体的产教融合实践场所。主要建设内容包括:数字设计工作站、交换机、多功能教学终端、摄像监控设备(可多维度采集信息,对接学院数字化平台,包含音箱、拾音麦、功放、话筒等)、智能摄像机(老师、学生)、多功能教学系统、空调、讲台(含教师椅)、学生桌(双人桌)、学生靠背椅、综合布线等;同时要对场所进行搬迁、吊顶、底面及墙面等的装修。 | 2 | 现代粮机创新发展中心—逆向设计实训室 | 135 | 本项目拟建设一个集“教学实训、技能鉴定、社会培训、技术服务”于一体的综合性“逆向设计实训室”。主要建设内容包括: 1、数据采集与逆向设计模块:配置不同技术原理和精度的三维扫描设备(教学型及手持式),用于获取物体三维数据,开展逆向工程、成图技术与二次优化设计教学。 2、快速制造模块:切割型打印机、教学用多色打印机、光固化打印机、打印机,用于将设计模型快速转化为实物,实现从设计到制造的全流程实践。 3、教室显示系统:配备智慧黑板等现代化显示设备,支持高分辨率、多点触控与智能交互,满足多元化教学演示需求。 4、教室录播及音频扩声系统:建设一套集录播、扩声、智能控制于一体的系统,实现实操教学过程的全自动录制、直播与资源沉淀,支持教学督导与远程教研。 5、配套基础设施:配置定制化的学生实训桌椅、讲台、重型工作台、设备柜、空调、网络综合布线及环境装修,打造专业、安全、舒适的实训环境。 | 3 | 现代粮机创新发展中心—金相实训室 | 55 | 金相实训室建设以满足材料类课程实训教学、技能竞赛需求为核心,遵循“分区明确、安全规范、功能适配”原则。首先进行空间规划,划分试样制备区、显微观察区、数据处理区及设备存放区,优化布局确保流程顺畅。其次配置核心设备,包括金相预磨机、抛光机、镶嵌机、箱式热处理炉、金相显微镜及硬度计等,满足试样制备、显微观察及性能测试全流程需求。同时建立安全管理体系,配备急救设施、废液收集装置,制定设备操作规程。此外,完善实训配套,搭建互动教学系统,适配金相技能大赛标准,兼顾日常教学与学生创新实践,打造规范、高效、安全的实践教学平台。 | 4 | 机电一体化集成中心 | 185 | 本实训室建设围绕《自动化生产线运行与维护》核心课程需求,以培养学生电气控制、系统运维等实操技能为目标,集高级电工、系统运维等培训服务,主要建设内容包括:标准化实训场地规划及基础保障设施完善、“整体产线+单元模块+专项设备”多层次实训设备体系搭建、录播系统建设以实现实训数据采集,同时优化实训环境,保障实训教学有序开展、提升教学质量。 | 5 | 粮机多模态感知融合实训室 | 175 | 实验室建设内容主要包括物联网传感器组件、电气控制组件、无线传输组件、自动识别组件、嵌入式开发组件等物联网设备,同时配备电脑、桌椅、智慧黑板、空调、音视频采集系统及讲台,满足《传感器应用技术》《无线传输技术》《物联网嵌入式技术》等物联网专业核心课的教学实训,打造集高级电工、物联网技术等培训服务的培训中心。 |
三、采购意向说明 序号 | 项目名称 | 功能需求和主要设备 | 备注 | 1 | 现代粮机创新发展中心—CAM实践工坊 | 功能需求: 本项目重点提升师生粮机装备制造数字化设计、仿真加工、编程实操与教学互动能力,满足课堂教学、实训实操、远程互动教学、课程录播直播、集中上机管理等多场景使用需求,实现教学过程可视化、实训操作标准化、设备管理智能化。 主要设备: 1.数字设计工作站:满足粮机数字化设计、成图技术、仿真加工等高性能算力需求,配置高性能处理器、大内存、大容量高速硬盘、独立专业显卡、高分辨率显示器,具备系统保护、网络同传、数据安全管理与长效稳定运行能力。 2.教学音视频与录播设备:含教师 / 学生智能拍摄设备、全向拾音设备、音频处理与扩声设备,支持全景与特写双景别拍摄、自动跟踪、高清音视频采集、降噪与回声抑制,保障教学画面与声音清晰稳定。 3.一体化教学管控设备:集成导播、录制、视频矩阵、音频矩阵、中控、物联管理功能的教学终端,搭配可视化触摸控制器,支持远程互动教学、课程直播录制、智能画面切换与多设备集中管控。 4.教学管理软件:包含多功能教学录播软件、电子教室管理软件,支持屏幕广播、学生演示、课堂管控、文件分发、在线考试、随堂点名、多系统兼容、断网续传与远程互动。 5.环境与基础设备:大功率节能冷暖两用3P空调,满足实训空间恒温需求;配套教学讲台、环保多层实木双人电脑桌、高舒适稳固座椅、千兆交换机,保障实训空间布局合理、网络通畅、使用舒适。 6.安防与辅助设备:多维度信息采集摄像监控设备,可对接学院数字化平台,实现实训场景全程可监可控。 |
| 2 | 现代粮机创新发展中心—逆向设计实训室 | 功能需求: 1.教学实训功能:支撑《逆向设计》、《3D打印技术》等课程的教学与实训,覆盖三维扫描、逆向设计、3D打印仿真、成图技术实操等核心技能训练。 2.资源共享功能:通过智能化录播系统,实现实操教学过程的高清录制与存储,年均建设50-80小时教学视频资源,形成专业教学资源库。 3.社会服务功能:能够承担企业员工技能培训、技能竞赛备赛训练、以及面向区域院校和企业的技术视频资源共享服务。 4.系统集成功能:实现“设计实操+同步录播”一体化,将三维设计操作与教学过程录制无缝衔接,形成完整的教学闭环。 主要设备: 1.数据采集与逆向设计模块:教学3D扫描仪、手持三维扫描仪 2.快速制造模块:切割型打印机、教学3D多色打印机、光固化打印机、打印机 3.计算处理单元:电脑 4.教室显示系统:86寸智慧黑板 5.教室录播及音频扩声系统:录播智控引擎、录播教师相机、录播学生相机、智慧教学物联网终端、液晶控制面板、吊麦、音箱等 6.配套设备:智能讲台、学生桌、学生凳、设备柜、重型工作台、展示柜、空调(3P品牌空调)、网络综合布线及装修材料 |
| 3 | 现代粮机创新发展中心—金相实训室 | 功能需求: 1.金相样品的切取与热处理; 2.金相试样的镶嵌(或使用现有可直接磨制试样); 3.金相试样预磨(机械预磨+手工预磨); 4.金相试样抛光、腐蚀; 5.金相试样显微观察与硬度测试; 6.符合全国大学生金相、成图技能大赛使用要求 主要设备: (一)金相制样设备 1.金相切割机 2.箱式高温炉 3.金相镶嵌机 4.金相磨抛机 5.金相制样操作台 (二)金相观察与分析设备 6.金相显微系统 (1)金相显微镜(包含成像系统) (2)高性能计算机 (三)硬度检测设备 7.洛氏硬度计 8.数显布氏硬度计 9.数显维氏硬度计 (四)辅助设备 10.实验平台(用于实验课程的平台操作,以及各类电脑、硬度计、显微镜等设备的盛放) 11.空调(3P品牌空调) 12.教室录播及音频扩声系统:录播智控引擎、录播教师相机、录播学生相机、智慧教学物联网终端、液晶控制面板、吊麦、音箱等 |
| 4 | 机电一体化集成中心 | 功能需求:满足《自动化生产线运行与维护》核心课程教学需求,可开展自动化生产线的安装、调试、运行及维护全流程实操教学与技能训练。 主要设备: 1.自动化生产线(含虚拟仿真功能):产线集成机械传动技术、电气控制、气动技术、传感器与检测技术、驱动技术、协作机器人、3D视觉等核心技术,支持完整的拆装与运维实操训练。 2.实训模块:主控拆装模块、皮带线传送单元拆装模块、上料单元拆装模块、检测单元模块;所有模块可独立与主控单元进行机械及电气组装,组装后可实现正常控制功能,满足单元化实操训练需求。 3.机器人设备:具身机器人、具身机器人部分拆装模块,用于开展具身机器人结构认知、拆装及维护相关实训。 4.配套设施:拆装工作台、椅子、3P空调、智慧黑板、桌面打印机(可自动打印双面),保障实训教学有序开展。 5.场所建设要求:新建实训场所需配备录播功能,实现实训过程、操作数据的全程采集,为教学复盘、技能考核及数据化教学分析提供支撑,服务高级电工、系统运维等培训。 |
| 5 | 粮机多模态感知融合实训室 | 功能需求: 一、教学、培训功能 满足《传感网应用技术》、《无线通信技术》《物联网嵌入式技术》等专业核心课程实验实训教学,打造集高级电工、物联网技术等培训服务的培训中心。 1.支持传感器数据采集实训 支持温度传感、湿度传感、压电传感、红外传感、空气质量传感、声音传感、超声波传感等不少于10种工业领域常用传感器数据采集及上云平台等实训。 2.支持无线传输通讯实训 支持WIFi、蓝牙、4G和ZigBee等主流无线传输技术,并支持STM32单片机开发环境。 3.支持自动识别技术实训 支持RFID无线射频自动识别技术,并支持STM32单片机开发环境。 4.支持嵌入式开发实训 支持ARM开发环境部署和基于STM32等主流开发板的嵌入式开发实训。 二、资源共享功能 通过智能化录播系统,实现实操教学过程的高清录制与存储,相关教学音视频数据能够接入学校数据中心。 三、课堂管控功能 提供课堂管理软件,能够实现教师机对学生机的集中统一管理,如屏幕同步、上网控制、收发作业等功能。 主要设备: 1.多模态感知融合模块:包含传感器实训组件、无线通讯实训组件、RFID自动识别实训组件、嵌入式开发实训组件、执行器件实训组件等; 2.电脑(国内外品牌机); 3.2人位电脑桌椅; 4.多媒体讲台; 5.智慧黑板(86寸以上屏幕); 6.智能录播系统(摄像头、拾音器、存储设备等1台套); 7.空调(3P品牌空调) 8.静电地板、布线及装修 |
|
四、方案供应商资质条件 (一)具有独立企业法人资格,持有行政主管部门核发的有效期内的营业执照(提供证书复印件)。 (二)近三年在经营活动中没有重大违法记录书面声明(提供盖章的声明函)。 (三)具有三年内同项目案例,并通过验收,需提供相关说明。(提供项目合同或项目建设单位盖章的验收报告)。 以上资质材料,请随方案一并发送759026183@qq.com邮箱,否则视为无效方案。 五、咨询及现场勘察 2026年4月17日—2026年4月24日为咨询及现场勘察时间。期间如对项目方案有疑问,可在上班时间致电咨询联系人或来校勘查,来校勘查请提前联系智能制造学院徐老师办理预约入校。 六、方案征集要求与提交时间 (一)电子方案提交截止时间为2026年4月25日17:00,纸质方案提交截止时间为2026年4月27日16:00,逾期不予受理。 (二)方案需提交纸质材料,一式十份,统一用A4纸双面打印,封面白色,方案内容和图片不得出现单位名称,不得做任何记号,否则将按作废处理。纸质材料装订成册后装袋密封,袋子封面禁止加盖单位公章。 (三)方案需提交电子档材料,可根据需求及自身产品特色,结合方案介绍。方案文件格式DOC或DOCX,文件名命名规则为“智能制造学院**项目”。发送到759026183@qq.com邮箱。 (四)本次征集的方案仅作为我部门相关项目建设方案撰写的参考依据,不作他用,我部门不收取不支付任何费用。应征单位参与本次方案征集即视为认同本条款。 (五)应征单位要保证提交的方案不会侵犯任何其他人的知识产权。若发生由此造成的任何纠纷,一切法律责任由应征单位承担。 (六)方案评审由征集人组织有关专家进行评审。 (七)方案递交后所有权归属江西工业贸易职业技术学院,最终上报采购方案与此次征集无关。 七、联系方式 咨询联系人: 周老师(现代粮机创新发展中心—CAM实践工坊) 联系电话:13870614899 胡老师(现代粮机创新发展中心—逆向设计实训室) 联系电话:15070801865 钟老师(现代粮机创新发展中心—金相实训室) 联系电话:13247236997 李老师(机电一体化集成中心) 联系电话:18166032859 罗老师(粮机多模态感知融合实训室) 联系电话:13870994399 方案接收人:徐老师 联系电话:13732919449 地址:江西省南昌市红角洲嘉言路699号江西工业贸易职业技术学院厚泽楼320室。 附件:征集方案模板 智能制造学院 2026年4月16日
附件: ***项目征集方案模板
序号 | 项目明细 | 主要要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 1 | ***产品或服务项目 | 一、 技术要求或服务内容: (以下属参考内容) 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求,包括性能、材料、结 构、外观、安全,或者服务内容和标准等。可以直接引用相关国家标准、行业标准、 地方标准等标准、规范,也可以根据项目目标提出更高的技术要求。 清单中有进口仪器设备的,需填写省财政厅 《进口产品申请表》后逐级报批,并按省财政厅的相关规定组织专家论证。 经论证通过的采购技术参数作为实施采购的依据,申购部门相关人不得修改。若采购过程中确需调整,需职能管理部门、资产管理处及分管院领导审批。对于调整预算价值占比大于30%的项目必须重新组织论证。 (法规内容) 除单一来源采购项目外,技术要求不得指向特定 的专利、商标、品牌、技术路线等,提供技术参数需要三家及以上厂家满足,而非三家供应商。 1.某项指标:…… 2.某项指标:…… |
|
|
|
| 2 | „ | 同上 |
|
|
|
| 3 | 商务要求 | 二、商务要求: (以下属参考内容) 商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求, 包括 交付(实施)的时间(期限)和地点(范围),付款条件(进度和方式),包装和运输,售后服务,保险等。 1.免费质保期: 必须提供所响应设备通过最终验收合格、签署验收 合格证书并办理移交手续之日起?个月的免费质量保证期, 在免费质量保证期内实行“三包”服务。 2.付款方式:中标(成交) 通知书发出之日起30 天以内, 供应商应 向采购人交付合同总价款的 5%-10% (工程3%) 作为履约保证金。项目质保期结束后,在质量无问题及售后服务无瑕疵的情况下,采购人根 据中标人申请报告一次性全额无息退还履约保证金。 3.供货及安装地点:?? 4.供货及安装期限:合同签订生效后?个工作日完成安装调试并 交付使用。 5.培训要求: ?? 6.其他售后服务条款: |
|
|
|
|
|